ZfP-Fachvokabular Deutsch–Englisch
Wer als Werkstoffprüfer international tätig ist — sei es bei US-Auftraggebern, in Übersee, in englischsprachigen Spezifikationen oder beim Lesen internationaler Fachliteratur — braucht das ZfP-Vokabular auch auf Englisch sicher im Griff. Dieser Cheatsheet-Artikel listet die wichtigsten Begriffe aus zerstörungsfreier und zerstörender Werkstoffprüfung übersichtlich auf, ergänzt um typische Wendungen aus Prüfberichten und Spezifikationen.
Das Material ist nach Themenfeldern gegliedert. Die Begriffe sind so gewählt, dass sie in Industrienormen (ISO, EN, ASTM, ASME), in Prüfanweisungen und in Datenblättern üblich sind.
Verfahren und Methoden
| Deutsch | Englisch | Abk. |
| Zerstörungsfreie Prüfung | Non-Destructive Testing | NDT |
| Zerstörende Prüfung | Destructive Testing | DT |
| Ultraschallprüfung | Ultrasonic Testing | UT |
| Phased-Array-Ultraschallprüfung | Phased Array Ultrasonic Testing | PAUT |
| Time-of-Flight-Diffraction | Time of Flight Diffraction | TOFD |
| Durchstrahlungsprüfung / Röntgenprüfung | Radiographic Testing | RT |
| Filmradiographie | Film Radiography | RT-F |
| Speicherfolientechnik | Computed Radiography | CR |
| Digitale Radiographie | Digital Radiography | DR |
| Computertomographie | Computed Tomography | CT |
| Magnetpulverprüfung | Magnetic Particle Testing | MT |
| Eindringprüfung | Penetrant Testing / Liquid Penetrant Inspection | PT / LPI |
| Sichtprüfung | Visual Testing / Visual Inspection | VT |
| Wirbelstromprüfung | Eddy Current Testing | ET |
| Schallemissionsprüfung | Acoustic Emission Testing | AE / AT |
| Lecktest / Dichtheitsprüfung | Leak Testing | LT |
| Thermografische Prüfung | Thermographic Testing / Infrared Thermography | TT / IRT |
| Dehnungsmessung | Strain Testing | ST |
| Zugversuch | Tensile Test | — |
| Härteprüfung | Hardness Testing | HT |
| Kerbschlagbiegeversuch | Charpy V-Notch Impact Test | CVN |
| Biegeversuch | Bend Test | — |
| Druckversuch | Compression Test | — |
| Dauerschwingversuch | Fatigue Test | — |
| Korrosionsprüfung | Corrosion Testing | — |
| Spektralanalyse | Spectral Analysis / OES | OES |
| Metallographie | Metallography | — |
| Fraktographie | Fractography | — |
Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften
| Deutsch | Englisch |
| Werkstoff | Material |
| Werkstückprüfung | Component testing |
| Stahl | Steel |
| Edelstahl, rostfreier Stahl | Stainless steel |
| Aluminium / Aluminiumlegierung | Aluminum / aluminum alloy |
| Kupfer / Kupferlegierung | Copper / copper alloy |
| Nickelbasislegierung | Nickel-base alloy |
| Titanlegierung | Titanium alloy |
| Gusseisen | Cast iron |
| Sphäroguss / GJS | Ductile / Spheroidal cast iron |
| Schmiedestück | Forging |
| Walzerzeugnis | Rolled product |
| Pulvermetallurgie | Powder metallurgy |
| Faserverbundwerkstoff | Fiber-reinforced composite |
| Schweißnaht | Weld / Weld seam |
| Wärmebehandlung | Heat treatment |
| Härten | Hardening / Quenching |
| Anlassen | Tempering |
| Normalisieren | Normalizing |
| Glühen | Annealing |
| Streckgrenze | Yield strength |
| Zugfestigkeit | Tensile strength / Ultimate tensile strength (UTS) |
| Bruchdehnung | Elongation at break |
| Brucheinschnürung | Reduction of area |
| Elastizitätsmodul | Modulus of elasticity / Young's modulus |
| Härte | Hardness |
| Vickershärte | Vickers hardness |
| Brinellhärte | Brinell hardness |
| Rockwellhärte | Rockwell hardness |
| Knoophärte | Knoop hardness |
| Kerbschlagarbeit | Impact energy |
| Übergangstemperatur | Transition temperature (DBTT) |
| Duktilität | Ductility |
| Sprödbruch | Brittle fracture |
| Duktilbruch | Ductile fracture |
| Schwingbruch / Ermüdungsbruch | Fatigue fracture |
| Wabenbruch | Dimple fracture |
| Korrosion | Corrosion |
| Lochfraß | Pitting corrosion |
| Spannungsrisskorrosion | Stress corrosion cracking (SCC) |
| Wasserstoffversprödung | Hydrogen embrittlement |
Bauteile und Geometrien
| Deutsch | Englisch |
| Bauteil / Komponente | Component |
| Probekörper / Probe | Specimen / Test piece |
| Schweißnaht | Weld / Weld seam |
| Stumpfnaht | Butt weld |
| Kehlnaht | Fillet weld |
| Wurzelfehler | Root flaw |
| Wurzeldurchhang | Sagging root |
| Ungenügende Durchschweißung | Lack of penetration |
| Bindefehler | Lack of fusion |
| Pore / Gaspore | Pore / Gas pore / Porosity |
| Schlackeneinschluss | Slag inclusion |
| Heißriss | Hot crack / Solidification crack |
| Kaltriss | Cold crack |
| Lunker | Shrinkage cavity / Porosity |
| Seigerung | Segregation |
| Schichtfehler / Doppelung | Lamination |
| Riss | Crack |
| Spannungsriss | Stress crack |
| Ermüdungsriss | Fatigue crack |
| Oberflächenriss | Surface crack |
| Volumenfehler | Volumetric flaw |
| Druckbehälter | Pressure vessel |
| Rohrleitung | Pipeline / Piping |
| Tank / Behälter | Tank / Vessel |
| Wärmetauscher | Heat exchanger |
Prüfgeräte und Hilfsmittel
| Deutsch | Englisch |
| Prüfgerät | Testing equipment / Inspection unit |
| Prüfkopf (UT) | Probe / Transducer |
| Senkrechtprüfkopf | Normal probe / Straight beam probe |
| Winkelprüfkopf | Angle probe |
| Phased-Array-Prüfkopf | Phased array probe |
| Vorlaufkörper | Wedge / Delay line |
| Kontaktmittel / Koppelmittel | Couplant |
| Kalibrierkörper | Calibration block |
| Referenzkörper | Reference block |
| Bildgüteprüfkörper / IQI | Image quality indicator (IQI) |
| Drahtsteg-IQI | Wire-type IQI |
| Stufenbohrungs-IQI | Hole-type IQI |
| Röntgenröhre | X-ray tube |
| Gammastrahler | Gamma source / Isotope source |
| Filmkassette | Film cassette |
| Speicherfolie | Imaging plate |
| Flachbild-Detektor | Flat panel detector |
| Härteprüfgerät | Hardness tester |
| Härteprüfeindringkörper | Indenter |
| UV-Lampe / Schwarzlicht | UV lamp / Black light |
| Joch / Magnetisierungsgerät | Magnetization yoke |
| Eindringmittel | Penetrant |
| Entwickler (PT) | Developer |
| Zwischenreiniger (PT) | Remover / Cleaner |
| Magnetpulver | Magnetic particle / Iron powder |
| Mikroskop | Microscope |
| Stereomikroskop | Stereo microscope |
| Rasterelektronenmikroskop | Scanning electron microscope (SEM) |
| Dosimeter | Dosimeter |
Anzeigen, Bewertung, Akzeptanz
| Deutsch | Englisch |
| Anzeige | Indication |
| Relevante Anzeige | Relevant indication |
| Scheinanzeige | False indication / Non-relevant indication |
| Linienförmige Anzeige | Linear indication |
| Punktförmige / runde Anzeige | Rounded indication |
| Echo | Echo / Reflection |
| Rückwandecho | Backwall echo |
| Fehleranzeige | Defect indication / Discontinuity indication |
| Fehler / Mangel | Defect / Flaw / Discontinuity |
| Akzeptanzkriterium | Acceptance criterion |
| Bewertungsstufe | Evaluation level / Acceptance level |
| Bewertung | Evaluation / Assessment |
| Befund | Finding |
| Annahme / Akzeptanz | Acceptance / Approval |
| Zurückweisung | Rejection |
| Nacharbeit | Rework / Repair |
| Wiederholungsprüfung | Re-test / Re-examination |
Personenqualifikation und Zertifizierung
| Deutsch | Englisch |
| Werkstoffprüfer/in | Materials tester / NDT technician |
| Prüfingenieur | Inspection engineer / NDT engineer |
| Sachverständiger | Expert / Authorized inspector |
| Stufe 1, 2, 3 | Level 1, 2, 3 |
| Personenzertifizierung | Personnel certification |
| Erstzertifizierung | Initial certification |
| Rezertifizierung | Recertification |
| Wiederholungsprüfung | Re-examination |
| Sehtest | Vision test / Eye examination |
| Industrieerfahrung | Industrial experience |
| Schulung | Training |
| Prüfungsvorbereitungskurs | Preparatory course |
| Schulungsanbieter | Training provider |
| Prüfungsstelle / Zertifizierungsstelle | Certification body |
| Akkreditierung | Accreditation |
| Zertifizierung | Certification |
| Geltungsbereich (einer Akkreditierung) | Scope of accreditation |
Dokumentation und Berichtswesen
| Deutsch | Englisch |
| Prüfanweisung | Written procedure / Inspection procedure |
| Prüfplan | Inspection plan / Test plan |
| Prüfbericht | Inspection report / Test report |
| Prüfprotokoll | Inspection record / Test log |
| Schweißnahtkarte | Weld map |
| Schweißzulassung | Welding qualification |
| WPS — Schweißverfahrensanweisung | Welding Procedure Specification |
| WPQ — Schweißverfahrensprüfung | Welding Procedure Qualification |
| Werkstoffzeugnis | Material certificate / Mill test certificate |
| Konformitätsbescheinigung | Certificate of conformity (CoC) |
| Abnahmeprotokoll | Acceptance protocol |
| Auditbericht | Audit report |
| Rückverfolgbarkeit | Traceability |
| Datum / Unterschrift | Date / Signature |
| Verantwortlicher Prüfer | Responsible examiner |
| Beobachter / Witness | Witness |
Strahlenschutz und Sicherheit
| Deutsch | Englisch |
| Strahlenschutz | Radiation protection |
| Strahlenschutzbeauftragter | Radiation Protection Officer (RPO) |
| Strahlenschutzverantwortlicher | Radiation Protection Supervisor |
| Sperrbereich | Restricted area / Exclusion zone |
| Kontrollbereich | Controlled area |
| Überwachungsbereich | Supervised area |
| Personendosis | Personal dose |
| Effektive Dosis | Effective dose |
| Ortsdosisleistung | Ambient dose rate |
| Beruflich Strahlenexponierte Person | Occupationally exposed person |
| Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | Personal Protective Equipment (PPE) |
| Gefährdungsbeurteilung | Risk assessment |
| Sicherheitsdatenblatt | Safety data sheet (SDS) |
| Verfallsdatum | Expiration date / Use-by date |
Typische Wendungen aus Spezifikationen
| Deutsch | Englisch |
| „Die Prüfung erfolgt nach EN ISO 17640." | "Testing shall be performed in accordance with EN ISO 17640." |
| „Personal muss nach EN ISO 9712 zertifiziert sein." | "Personnel shall be qualified and certified per EN ISO 9712." |
| „Die Akzeptanz erfolgt nach Bewertungsstufe 2 der EN ISO 11666." | "Acceptance criteria according to Level 2 of EN ISO 11666." |
| „Linienförmige Anzeigen größer als 6 mm sind unzulässig." | "Linear indications greater than 6 mm are not acceptable." |
| „Eine 100%-Prüfung ist erforderlich." | "100% inspection is required." |
| „Stichprobenweise Prüfung mit 10% der Nahtlänge." | "Sampling inspection at 10% of the weld length." |
| „Bei festgestellten Fehlern ist eine Wiederholungsprüfung der angrenzenden Bereiche durchzuführen." | "In case of detected defects, the adjacent areas shall be re-examined." |
| „Der Prüfbericht ist binnen 5 Arbeitstagen nach Prüfungsabschluss vorzulegen." | "The inspection report shall be submitted within 5 working days after completion of the inspection." |
| „Die Prüfanweisung ist vor Beginn vom Auftraggeber freizugeben." | "The inspection procedure shall be approved by the client prior to start." |
| „Bei Nichtkonformität ist der Bauteil zur Nacharbeit zurückzuweisen." | "In case of non-conformance, the component shall be rejected for rework." |
Fachzeitschriften und Fachorganisationen
| Deutsch | Englisch / Original |
| Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung | (DGZfP) — German NDT Society |
| American Society for Nondestructive Testing | (ASNT) — American NDT Society |
| British Institute of NDT | (BINDT) |
| European Federation for NDT | (EFNDT) |
| International Committee for NDT | (ICNDT) |
| ZfP-Zeitung (DGZfP) | NDT-Journal (Germany) |
| — | Materials Evaluation (ASNT) |
| — | NDT.net |
| — | Insight (BINDT) |
Tipps für die Praxis
Beim Lesen englischer Spezifikationen
- "shall" bedeutet immer „muss" — nicht „sollte". Pflicht.
- "should" = Empfehlung, kein Muss.
- "may" = darf (zugelassene Option).
- "acceptance" = Annahme/Akzeptanz; "rejection" = Zurückweisung. Beides immer dokumentieren.
- "as-welded" = im Schweißzustand (ohne Nachbearbeitung); "as-rolled" = im Walzzustand.
Beim Schreiben englischer Berichte
- Knappe, sachliche Sprache. Kein „we found" — sondern „indications were detected at...".
- Datum im US-Format (MM/DD/YYYY) oder ISO-Format (YYYY-MM-DD), nie deutsch (DD.MM.YYYY).
- Maße immer in der vom Auftraggeber geforderten Einheit angeben — bei US-Auftraggebern oft inch und psi, nicht mm und MPa.
- Quoten-Angaben in Englisch: „area" statt „surface", wenn es um Flächeninhalt geht.
Bei Schulungen mit internationalen Teilnehmern
- Englisch ist Lingua Franca, aber viele europäische Werkstoffprüfer beherrschen ZfP nur in der eigenen Sprache. Geduld bei Diskussionen.
- Die deutschen Begriffe „Sehtest", „Stufe 2", „Werkstoffprüfer" werden international oft auch unübersetzt verwendet.
- „Stufe 3" entspricht NDT Level III — auf US-Spezifikationen meist „NDT Level III"
Häufige Verwechslungen
| Begriff | Häufige Falsch-Übersetzung | Korrekt |
| Prüfung | "proof" | "test", "inspection", "examination" |
| Prüfer | "prover" | "inspector", "examiner", "tester" |
| Prüfgerät | "prover" | "testing equipment", "inspection unit" |
| Härte | "hardness number" | "hardness" (number = Härtewert) |
| Fehler | "error" | "defect", "flaw", "discontinuity" |
| Mangel | "lack" | "deficiency", "non-conformance" |
| Kontrolle | "control" (zu ungenau) | "inspection", "examination" |
| Werkstoff | "work material" | "material" |
| Bauteil | "part" (zu allgemein) | "component" |
Hinweise
Dieses Glossar ist Praxisorientiert und ersetzt keine offizielle Norm-Terminologie. Verbindliche Definitionen finden sich in DIN EN 1330 (ZfP-Terminologie, mehrere Teile mit Deutsch/Englisch/Französisch parallel), ISO 17635 (allgemeine Regeln für ZfP an Schweißverbindungen) und in den verfahrensspezifischen Normen (z.B. ISO 17640 für UT, ISO 17636 für RT, ISO 23277 für PT).
Im internationalen Schriftverkehr empfiehlt es sich, Fachbegriffe konsistent zu verwenden — möglichst die in der jeweils zitierten Norm benutzten. Wer sich unsicher ist, schaut am besten in das Originaldokument der jeweiligen Norm: ISO-Normen sind in der Regel auf Englisch verfasst und werden in nationale Sprachen übersetzt.
Weitere Ressourcen